桃園區域網路中心一年提供2次(上半年2月份及下半年8月份)資安檢測服務申請。
連線單位如急迫需資安檢測,敬請E-mail to tanet_ncu@cc.ncu.edu.tw
※上半年資安檢測情形
| 申請單位 | 弱點掃瞄 | 網頁檢測 | 追蹤處理情形 |
| 體育大學 | 1270 | 107 | 2025/03 完成初掃 |
| 私立元智大學 | 762 | 3 | 2025/03 完成初掃 |
| 中原大學 | 53 | 21 | 2025/03 完成初掃 |
| 金門大學 | 11 | 0 | 2025/03 完成初掃 |
| 內壢高中 | 9 | 13 | 2025/03 完成初掃 |
| 中央大學電算中心 | 7 | 2 | 2025/03 完成初掃 |
| 健行科技大學 | 7 | 2 | 2025/03 完成初掃 |
| 金門縣網中心 | 6 | 5 | 2025/03 完成初掃 |
| 南亞技術學院 | 6 | 3 | 2025/03 完成初掃 |
| 中央警察大學 | 5 | 5 | 2025/03 完成初掃 |
| 新生醫護管理專科學校 | 5 | 2 | 2025/03 完成初掃 |
| 中央大學土木工程系 | 4 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 振聲高級中等學校 | 2 | 3 | 2025/03 完成初掃 |
| 中央大學生醫理工學院 | 1 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 中央大學統研所 | 1 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 永平工商 | 1 | 2 | 2025/03 完成初掃 |
| 連江縣教育網路中心 | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 大興高中 | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 育達高中 | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 敦品高中 | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 新生醫專 | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 新興高中 | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 中原大學 | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 至善高中 | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 金門縣網中心 | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 國防大學 | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 新生醫專 | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 體育大學 | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 中央大學文書組 | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 陸軍專科學校 | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 桃園區域網路中心 | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 敦品中學 | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 萬能科技大學 | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 新興高級中等學校 | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 復旦高級中等學校 | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 大興高級中等學校 | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 治平高級中等學校 | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 清華高級中等學校 | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 啟英高級中等學校 | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 育達高級中等學校 | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 私立大華高級中等學校 | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 六和高級中等學校 | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 方曙商工高級中等學校 | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 世紀綠能工商高級中等學校 | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 國家原子能科技研究院 | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 國立中央大學 | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 國立中央大學附屬中壢高級中學 | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校 | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 私立長庚大學 | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 私立銘傳大學(桃園校區) | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 開南大學 | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 私立長庚科技大學 | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 國立臺北商業大學(平鎮校區) | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 桃園美國學校 | 0 | 1 | 2025/03 完成初掃 |
| 總數 | 2150 | 209 |
※下半年資安檢測情形
| 申請單位 | 弱點掃瞄 | 網頁檢測 | 追蹤處理情形 |
| 內壢高中 | 7 | 10 | 2025/10 完成複掃 |
| 啟英高中 | 262 | 2 | 2025/10 完成複掃 |
| 體育大學 | 1280 | 107 | 2025/10 完成複掃 |
| 復旦高中 | 4 | 5 | 2025/10 完成複掃 |
| 南亞技術學院 | 4 | 1 | 2025/10 完成複掃 |
| 中原大學 | 55 | 22 | 2025/10 完成複掃 |
| 新生醫護管理專科學校 | 5 | 1 | 2025/10 完成複掃 |
| 中央大學文書組 | 9 | 0 | 2025/10 完成複掃 |
| 中央大學電算中心 | 5 | 0 | 2025/10 完成複掃 |
| 金門縣網中心 | 10 | 0 | 2025/10 完成複掃 |
| 中央警察大學 | 0 | 1 | 2025/10 完成複掃 |
| 國防大學 | 0 | 1 | 2025/10 完成複掃 |
| 陸軍專科學校 | 0 | 1 | 2025/10 完成複掃 |
| 桃園區域網路中心 | 0 | 1 | 2025/10 完成複掃 |
| 財團法人萬能科技大學 | 0 | 1 | 2025/10 完成複掃 |
| 財團法人健行科技大學 | 0 | 1 | 2025/10 完成複掃 |
| 財團法人桃園市新興高級中等學校 | 0 | 1 | 2025/10 完成複掃 |
| 財團法人桃園市大興高級中等學校 | 0 | 1 | 2025/10 完成複掃 |
| 財團法人桃園市治平高級中等學校 | 0 | 1 | 2025/10 完成複掃 |
| 財團法人桃園市振聲高級中等學校 | 0 | 1 | 2025/10 完成複掃 |
| 財團法人桃園市清華高級中等學校 | 0 | 1 | 2025/10 完成複掃 |
| 財團法人南亞技術學院 | 0 | 1 | 2025/10 完成複掃 |
| 財團法人桃園市育達高級中等學校 | 0 | 1 | 2025/10 完成複掃 |
| 財團法人桃園市私立永平工商高級中等學校 | 0 | 1 | 2025/10 完成複掃 |
| 財團法人桃園市六和高級中等學校 | 0 | 1 | 2025/10 完成複掃 |
| 財團法人桃園市方曙商工高級中等學校 | 0 | 1 | 2025/10 完成複掃 |
| 財團法人桃園市至善高級中等學校 | 0 | 1 | 2025/10 完成複掃 |
| 財團法人桃園市世紀綠能工商高級中等學校 | 0 | 1 | 2025/10 完成複掃 |
| 國家原子能科技研究院 | 0 | 1 | 2025/10 完成複掃 |
| 國立中央大學 | 0 | 1 | 2025/10 完成複掃 |
| 國立中央大學附屬中壢高級中學 | 0 | 1 | 2025/10 完成複掃 |
| 國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校 | 0 | 1 | 2025/10 完成複掃 |
| 中原大學 | 0 | 1 | 2025/10 完成複掃 |
| 私立長庚大學 | 0 | 1 | 2025/10 完成複掃 |
| 私立元智大學 | 0 | 1 | 2025/10 完成複掃 |
| 開南大學 | 0 | 1 | 2025/10 完成複掃 |
| 私立長庚科技大學 | 0 | 1 | 2025/10 完成複掃 |
| 國立臺北商業大學(平鎮校區) | 0 | 1 | 2025/10 完成複掃 |
| 桃園美國學校 | 0 | 1 | 2025/10 完成複掃 |
| 總數 | 1641 | 177 |
桃園